Bulgaristan’ın Plovdiv ve Varna şehirlerinin ev sahipliğini yaptığı 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’nde ülkemizi temsil eden U20 Erkek Voleybol Milli Takımımız, bugün (07 Eylül) Grup 2’de oynadığı beşinci karşılaşmasında Rusya’ya 25-27, 25-19, 25-18, ve 25-21’lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Grup 2’de son puan durumu şöyle oluştu;
 	Team	Matches	Results Breakdown	Match Sets
Played	Won	Lost	3-0	3-1	3-2	2-3	1-3	0-3	Ranking Points*	Won	Lost	Quotient/Ratio
1	İTALYA	5	5	0	2	1	2	0	0	0	13	15	5	3,0000
2	RUSYA	5	4	1	2	1	1	1	0	0	12	14	6	2,3333
3	SIRBİSTAN	5	3	2	0	0	3	0	0	2	6	9	12	0,7500
4	TÜRKİYE	5	2	3	2	0	0	2	1	0	8	11	9	1,2222
5	ÇEK CUMHURİYETİ	5	1	4	1	0	0	2	1	1	5	8	12	0,6667
6	BELARUS	5	0	5	0	0	0	1	0	4	1	2	15	0,1333
Millilerimiz 09 Eylül 2016 Cuma günü Grup 1’i üçüncü sırada bitiren ev sahibi Bulgaristan ile sıralama karşılaşması oynayacak.
