KFC Kadınlar 1.Ligi’nde 16.Hafta sona erdi

KFC Kadınlar 1.Ligi’nde 16.hafta sona erdi.

Haftanın sonuçları şu şekilde:

A GRUBU

İBB Spor-Beykoz Bld.: 3-0 (25-12, 25-14, 25-10)
VakıfBank-Sakarya Voleybol: 1-3 (25-23, 21-25, 23-25, 23-25)
Bodrum Bld. Bodrum Spor-Havran Bld.: 3-0 (25-18, 25-20, 25-21)
Yeşilyurt-Papara Göztepe: 0-3 (21-25, 24-26, 18-25)
Edremit Bld. Altınoluk-Info Yatırım Karşıyaka: 0-3 (16-25, 17-25, 14-25)
Bozüyük Bld. Eğitim Spor-Çanakkale Bld.: 3-1 (18-25, 25-21, 25-19, 25-21)

B GRUBU

Elazığ Bordo Spor-İlbank: 0-3 (0-25, 0-25, 1-25)
Bolu Bld.-Alpet Zeren Spor: 3-1 (25-17, 22-25, 25-20, 25-19)
İBA Kimya TED Ankara Kolejliler-Merinos Voleybol: 3-1 (25-23, 20-25, 25-22, 25-18)
MKE Ankaragücü Onyx-Ereğli Bld.: 3-0 (25-18, 25-18, 25-14)
Karayolları-ALS Voleybol: 3-1 (25-16, 19-25, 25-18, 25-21)

İlgili Haberler

Develi voleybolda mutlu

admin

Konya B.Şehir Bld.’den net skor

admin

KFC Kadınlar 1. Ligi’nde 13.Hafta sona erdi

admin

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Ediyorum Devamını Oku...

Gizlilik & Çerez Politikası